求生之路2原版数据记录
热武器数据篇
| 武器名称 | 伤害 | 友伤(简单/普通/困难/专家) | 弹夹容量 | 开枪频率 | 换弹时间 | 每秒伤害(DPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手枪(Pistols) | 36 | 0/1/3/17 | 15/无限 | 1 发/0.175 秒, 5.71 发/秒 (2.625 射完整个弹夹) | 1.75s | 206 伤害/秒 (123 算上换弹时间的DPS) |
| 双枪(Pistols) | 36 | 0/1/3/17 | 30/无限 | 2 发/0.175 秒, 11.42 发/秒 (2.625 射完整个弹夹) | 2.45s | 412 伤害/秒 |
| 马格南(Magnum) | 80 | 0/2/8/38 | 8/无限 | 1发/0.3 秒, 3.3 发/秒 (2.40 **完整个弹夹) | 1.75s | 267 伤害/秒 (154 算上换弹时间的DPS) |
| Uzi(smg) | 20 | 0/1/2/9 | 50/700 | 1发/0.0625 秒, 16 发/秒 (3.125 **完整个弹夹) | 2.35s | 320 伤害/秒 (183 算上换弹时间的DPS) |
| MAC-10 (smg_silenced) | 25 | 0/1/2/12 | 50/700 | 1发/0.0625 秒, 16 发/秒 (3.125 **完整个弹夹) | 2.35s | 400 伤害/秒 (228 算上换弹时间的DPS) |
| MP5 | 24 | 50/700 | 1发/0.075 秒, 13.3 发/秒 (3.75 **完整个弹夹) | 3s | 320 伤害/秒 (178 算上换弹时间的DPS) | |
| M16(Rifle) | 33 | 0/1/3/16 | 50/410 | 1发/0.0875 秒, 11.4 发/秒 (4.375 **完整个弹夹) | 2.35s | 376 伤害/秒 (245 算上换弹时间的DPS) |
| 三连发(Rifle_Desert) | 44 | 0/1/4/21 | 60/420 | 1发/0.07 秒, 三连发之间间隔 0.165秒, 算上连发间隔9 发/秒 (7.5 **完整个弹夹) | 3.35s | 396 伤害/秒 (243 算上换弹时间的DPS) |
| AK47(Rifle_Ak47) | 58 | |||||
参考文档
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 InsectMk的个人空间!
评论

